Modelleisenbahnclub 01
|
Technische Daten | Abnahme | Beheimatungen | Links |
Beschreibung der Baureihen V 100.10 (211) und V 100.20 (212/213) |
Technische Daten: |
---|
Betriebsnummer: | V 100 1023 (bis 1968) 211 023-7 (bis 1998) V 100 1023 (als Museumslok der DB AG) |
Hersteller: | MAK, Kiel |
Fabriknummer: | 1000041 |
Baujahr: | 1961 |
Länge über Puffer: | 12.100 mm |
Dienstmasse: | 62 t (bei 2/3 Vorräten) |
Achsfolge: | B´B´ |
Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h (im Langsamgang 65 km/h) |
Treibraddurchmesser: | 950 mm |
kleinste befahrb. Krümmung: | R=100m |
Motor: | MB 12 V 652 TA von MTU, Leistung 993 KW (1350 PS) bei 1500 min-1, Hubraum 78,25 l, max. Verbrauch 225 g Diesel/KWh |
Getriebe: | L 216 rs (Wandler-Wandler-Kupplung) von Voith mit angeflanschtem Wende- und Stufengetriebe |
Heizung: | Dampf (ölbeheizter Zwangsdurchlaufkessel Vapor-Heating OK 4610 mit einer Leistung von 580 kg Dampf/Std.) |
Bordnetz: | Gleichstrom 110 V |
Bremse: | indirekt wirkende, mehrlösige Knorr-Druckluftbremse Bauart KE mit G-P-Wechsel, sowie direkt wirkende Zusatzbremse; Handbremse als Feststellbremse, wirkt auf hinteres Drehgestell |
Sicherheitseinrichtungen: | Zeit-Weg-Sicherheitsfahrschaltung (Sifa), Hersteller BBC
Induktive Zugsicherung Indusi I 60 Zugbahnfunk Zugfunk 90 |
Hilfsdieselmotor: | luftgekühlter 22 PS Dieselmotor von MWM, liefert bei abgestelltem Fahrdiesel über angeflanschten Gleichstromgenerator elektrische Energie zum Betrieb des Heizkessels und der Luftpresser |
Betriebsvorräte: | Dieselkraftstoff 2270 l (bei 90% Füllung)
Heizöl 560 l Speisewasser 3000 l Sand 200 kg |
Abnahme: |
---|
am 29.11.1961 (im Ausbesserungswerk (AW) für Brennkrafttriebfahrzeuge in Nürnberg) |
Beheimatungen: |
---|
02.12.1961 - 16.09.1962 | Bamberg |
27.09.1962 - 06.10.1964 | Nürnberg |
15.10.1964 - 06.05.1965 | Rosenheim |
07.05.1965 - 31.05.1970 | Ingolstadt |
01.06.1970 - 31.05.1975 | München-Ost |
01.06.1975 - 26.05.1976 | Bielefeld |
27.05.1976 - 07.01.1984 | Freiburg |
08.01.1984 - 02.06.1984 | Karlsruhe |
03.06.1984 - 22.10.1988 | Würzburg |
23.10.1988 - 30.08.1993 | Hof |
31.08.1993 - 10.10.1993 | Würzburg |
11.10.1993 bis 21.07.2001 (Tag der Abstellung) | Hof |
Als nicht betriebsfähige Museumslok im Eigentum des VMN | unter Betreuung des VMN |
22.07.2001 bis 26.10.2001 | Hof |
27.10.2001 bis 24.01.2003 | Lichtenfels (im Depot des VMN) |
25.01.2003 bis 17.10.2005 | Nürnberg-Gostenhof (im Depot des VMN) |
† 17. Oktober 2005 | Ausgeglüht beim Großbrand des Depot des VMN in Nürnberg-Gostenhof (ehem. Bw Nürnberg Hbf), anschließend im Gelände verschrottet (wie so viele unwiederbringliche Zeitzeugen ...)! Ein Ersatz wurde - bis heute - für das Museumsprogramm nicht vorgesehen! |
Links: |
---|
Folgende Seiten stellen weitere Informationen über die V 100 zur Verfügung.
|
Zurück zum Seitenanfang | Zur Geschichte der V 100 1023 | ||
MEC 01 - Homepage | MEC 01 - Shop | MEC 01 - Bildergalerie | V 100 - Bildergalerie |
Beschreibung der Baureihen V 100.10 (211) und V 100.20 (212/213) |
Das Copyright für veröffentlichte, vom Webmasters des MEC 01 Münchberg e.V. Volker Seidel selbst erstellte Texte und/oder Objekte bleibt allein beim Autor der Seite. Eine Vervielfältigung oder Verwendung von Grafiken, Tondokumenten, Videosequenzen und Texten in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors Volker Seidel nicht gestattet. Alle Bilder unterliegen dem Urheberrecht!
Diese Seite ist Teil der Website mec01.muenchberg.de. Navigation einblenden!
[Home] [MEC 01] [Termine] [Aktuelles] [Chronik] [Medienabende] [Vereinsanlage] [Höllentalbahn] [Ausstellungsanlagen] [Handhebeldraisine] [Bild- und Textbeiträge] [Bildergalerien] [V 100 Bilder] [Geschichte der V 100 1023] [Daten der V 100 1023] [Köf II 323 871-4] [Kö II 310 914] [Linktipps] [MEC 01 Shop] [Mitglied werden] [P@stwagen] [Impressum] [Datenschutz]